全球播报:4月17日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
4月17日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
(资料图)
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.75 | 0.0% | 3740 | 12921 | 9181.0 | 0.2793% | 0.022% | 0.047% | 0.4573% |
天下秀 | 600556 | 8.34 | -10.03% | 3106 | 5983 | 2877.0 | 1.5915% | -1.749% | 0.388% | -0.2005% |
*ST中昌 | 600242 | 0.7 | -5.41% | 650 | 3494 | 2844.0 | 6.3019% | 19.482% | 0.135% | 26.0939% |
三六零 | 601360 | 15.02 | -3.1% | 8181 | 10515 | 2334.0 | 0.3266% | 0.379% | 0.9% | 1.1396% |
ST康美 | 600518 | 2.11 | -0.94% | 783 | 3060 | 2277.0 | 0.1673% | 0.061% | 0.038% | 0.3133% |
中油工程 | 600339 | 4.57 | 0.0% | 5029 | 6974 | 1945.0 | 0.3484% | -0.289% | -2.103% | -1.7186% |
亨通光电 | 600487 | 15.34 | -3.4% | 1283 | 2929 | 1646.0 | 0.6673% | 0.24% | 1.199% | 2.7623% |
吉视传媒 | 601929 | 2.15 | -2.71% | 775 | 2320 | 1545.0 | 0.468% | 0.0050% | -0.042% | -0.908% |
返利科技 | 600228 | 13.16 | -9.99% | 215 | 1407 | 1192.0 | 4.2758% | -0.133% | -3.616% | -0.7422% |
*ST未来 | 600532 | 5.32 | -5.0% | 138 | 1301 | 1163.0 | 2.2536% | 3.087% | 0.033% | 5.5286% |
东吴证券 | 601555 | 7.07 | 1.0% | 1532 | 2667 | 1135.0 | 0.2267% | 0.0090% | 0.046% | 0.1887% |
东方集团 | 600811 | 2.39 | -0.42% | 251 | 1381 | 1130.0 | 0.3088% | 0.051% | 0.15% | 0.5148% |
四川长虹 | 600839 | 4.1 | -1.44% | 4875 | 5902 | 1027.0 | 0.2225% | 0.382% | 1.119% | 1.6325% |
晶方科技 | 603005 | 28.8 | 0.7% | 1682 | 2649 | 967.0 | 1.4827% | -1.65% | 0.518% | 2.0007% |
新湖中宝 | 600208 | 3.05 | -0.97% | 2043 | 2949 | 906.0 | 0.1054% | -0.045% | 0.284% | -0.4386% |
全筑股份 | 603030 | 2.14 | -6.96% | 1164 | 2063 | 899.0 | 1.5498% | 0.678% | -2.195% | -0.3532% |
C中信金 | 601061 | 9.06 | -2.27% | 764 | 1653 | 889.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
粤泰股份 | 600393 | 1.43 | -2.05% | 74 | 886 | 812.0 | 0.8071% | 0.828% | 0.34% | 1.5911% |
杭钢股份 | 600126 | 5.06 | -2.32% | 201 | 974 | 773.0 | 0.2289% | -0.074% | 0.087% | 0.0289% |
南威软件 | 603636 | 17.18 | -4.61% | 309 | 1077 | 768.0 | 1.3% | -0.736% | 0.174% | 0.349% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利欧股份 | 002131 | 2.3 | -3.77% | 3293 | 6932 | 3639.0 | 0.6237% | 0.314% | 0.608% | -0.5753% |
汤姆猫 | 300459 | 7.57 | -5.73% | 7634 | 11181 | 3547.0 | 1.182% | 1.4% | 1.181% | 1.493% |
世纪华通 | 002602 | 6.14 | -6.83% | 7516 | 10130 | 2614.0 | 0.38% | -0.086% | 0.747% | 0.282% |
分众传媒 | 002027 | 6.36 | -1.7% | 1961 | 4569 | 2608.0 | 0.1806% | 0.247% | -0.094% | -0.1444% |
*ST新海 | 002089 | 0.94 | -4.08% | 1887 | 4434 | 2547.0 | 2.0428% | -4.243% | -0.303% | -3.4432% |
ST大集 | 000564 | 1.49 | -1.32% | 449 | 2974 | 2525.0 | 0.1663% | 0.06% | 0.034% | 0.3253% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.72 | -6.53% | 3811 | 6099 | 2288.0 | 0.3589% | 0.202% | -0.322% | 0.0399% |
天娱数科 | 002354 | 5.85 | -5.65% | 3549 | 5743 | 2194.0 | 1.3566% | 2.493% | -4.48% | -2.6944% |
飞利信 | 300287 | 4.17 | -6.71% | 2519 | 4553 | 2034.0 | 1.5838% | 0.503% | -0.91% | 0.8958% |
奋达科技 | 002681 | 5.62 | -3.93% | 2258 | 4260 | 2002.0 | 1.5776% | 2.117% | 2.816% | 8.4446% |
中天金融 | 000540 | 0.97 | -3.0% | 2358 | 4296 | 1938.0 | 0.2779% | 0.365% | 0.234% | 0.3749% |
二三四五 | 002195 | 3.22 | -2.42% | 3965 | 5749 | 1784.0 | 0.3154% | 0.393% | 0.306% | -0.3706% |
省广集团 | 002400 | 5.56 | -3.47% | 1606 | 3355 | 1749.0 | 1.0366% | 1.174% | -0.09% | 1.1306% |
中油资本 | 000617 | 8.12 | 1.12% | 8173 | 9797 | 1624.0 | 0.1285% | -0.233% | -0.178% | -0.1785% |
捷成股份 | 300182 | 7.11 | -3.4% | 4121 | 5687 | 1566.0 | 0.712% | 0.842% | 1.602% | 1.197% |
天舟文化 | 300148 | 4.57 | -8.42% | 3858 | 5419 | 1561.0 | 2.0129% | -2.659% | -1.38% | -4.4911% |
歌尔股份 | 002241 | 22.64 | -3.12% | 1469 | 2992 | 1523.0 | 0.5069% | 0.462% | 1.05% | 0.6889% |
凯撒文化 | 002425 | 6.25 | -5.73% | 1657 | 3136 | 1479.0 | 1.5471% | 0.616% | 0.026% | -2.1079% |
银江技术 | 300020 | 8.96 | -7.34% | 796 | 2270 | 1474.0 | 2.3498% | -2.241% | 0.097% | -0.5612% |
*ST宜康 | 000150 | 0.77 | -4.94% | 457 | 1876 | 1419.0 | 1.7606% | 1.664% | -0.928% | 4.6676% |
本文源自:金融界
标签:
4月17日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
今天周日,风和日丽、天清气爽,javascript正值大家休假时间,许多市民都来到bxYgxqG了现场观展购车。各汽编程车品牌均把优惠活动的底牌亮了出
新华社发(汪江波摄)昨天9时36分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号乙运载火箭,成功将风云三号07星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任
张志磊在今天凌晨5点在伦敦的比赛中,六回合TKO战胜乔伊斯,赢得了WBO重量级过渡拳王金腰带,这不仅是中国人首条重量级金腰带,也是黄种人在职
世纪疫情,大战大考。经过艰苦卓绝的努力,我们战胜了前所未有的困难和挑战,交出了一份非凡的抗疫答卷。回望3年多极不平凡的抗
1、一珠老桩长成可不容易,一般都需要两到三年的时间,而且还要根据季节变化来养护。一般市场上卖的普通的幼苗都是叶插的,多肉很好繁殖,只需
1、《拟魏太子邺中集诗陈琳》是南北朝诗人谢灵运的作品之一。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
01:23记者从广西壮族自治区林业局获悉,在今年3月中旬组织开展的广西最高树科学考察中,科考人员在崇左市广西弄岗国家级自
[ 相关新闻 ]