世界微速讯:智通港股通占比异动统计|2月21日
智通港股通占比异动统计|2023年2月20日
(资料图)
指股网获悉,根据2023年2月20日披露数据,腾盛博药-B(02137)、香港航天科技(01725)、加科思-B(01167)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.96%、0.92%、0.78%;山东新华製药股份(00719)、西部水泥(02233)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.39%、-0.53%、-0.53%。
在最近有统计数据的5个交易日内,宝新金融(01282)、腾盛博药-B(02137)、香港航天科技(01725)港股通持股占比增加值最大,分别增加11.68%、5.02%、4.88%;云顶新耀-B(01952)、微盟集团(02013)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.59%、-1.44%、-1.22%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
腾盛博药-B(02137) | +0.96% | 29.56% |
香港航天科技(01725) | +0.92% | 29.55% |
加科思-B(01167) | +0.78% | 10.39% |
弘业期货(03678) | +0.69% | 34.87% |
诺诚健华-B(09969) | +0.67% | 7.58% |
中国电信(00728) | +0.51% | 37.59% |
大唐新能源(01798) | +0.50% | 12.35% |
新东方在线(01797) | +0.35% | 25.67% |
泰格医药(03347) | +0.27% | 16.34% |
郑州银行(06196) | +0.26% | 26.72% |
长城汽车(02333) | +0.24% | 33.07% |
华电国际电力股份(01071) | +0.22% | 49.86% |
同道猎聘(06100) | +0.22% | 15.19% |
赛生药业(06600) | +0.20% | 14.63% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.20% | 23.18% |
东方电气(01072) | +0.18% | 32.61% |
上海石油化工股份(00338) | +0.18% | 20.08% |
金风科技(02208) | +0.17% | 7.78% |
天工国际(00826) | +0.17% | 15.74% |
天齐鋰业(09696) | +0.17% | 17.40% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | -1.39% | 44.97% |
西部水泥(02233) | -0.53% | 14.55% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.53% | 39.23% |
祖龙娱乐(09990) | -0.47% | 10.64% |
云顶新耀-B(01952) | -0.44% | 18.61% |
中铝国际(02068) | -0.37% | 10.34% |
旭辉控股集团(00884) | -0.30% | 25.63% |
宝新金融(01282) | -0.28% | 73.38% |
猫眼娱乐(01896) | -0.27% | 9.98% |
京城机电股份(00187) | -0.26% | 35.09% |
康方生物-B(09926) | -0.26% | 21.14% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.24% | 8.51% |
復星医药(02196) | -0.23% | 37.71% |
明源云(00909) | -0.22% | 8.80% |
中金公司(03908) | -0.22% | 22.56% |
佳源国际控股(02768) | -0.21% | 45.31% |
泡泡玛特(09992) | -0.21% | 19.67% |
上海復旦(01385) | -0.20% | 29.35% |
药明生物(02269) | -0.20% | 16.42% |
天誉置业(00059) | -0.19% | 30.99% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +11.68% | 73.38% |
腾盛博药-B(02137) | +5.02% | 29.56% |
香港航天科技(01725) | +4.88% | 29.55% |
恆生中国企业(02828) | +4.16% | 6.52% |
昊海生物科技(06826) | +2.46% | 31.27% |
弘业期货(03678) | +2.07% | 34.87% |
加科思-B(01167) | +2.02% | 10.39% |
绿叶製药(02186) | +1.74% | 28.27% |
长城汽车(02333) | +1.64% | 33.07% |
盈富基金(02800) | +1.20% | 3.52% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
云顶新耀-B(01952) | -1.59% | 18.61% |
微盟集团(02013) | -1.44% | 23.05% |
山东新华製药股份(00719) | -1.22% | 44.97% |
明源云(00909) | -1.00% | 8.80% |
京城机电股份(00187) | -0.99% | 35.09% |
融信中国(03301) | -0.70% | 11.49% |
康龙化成(03759) | -0.66% | 27.97% |
东方电气(01072) | -0.60% | 32.61% |
旭辉控股集团(00884) | -0.52% | 25.63% |
中金公司(03908) | -0.50% | 22.56% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +15.05% | 73.38% |
腾盛博药-B(02137) | +12.34% | 29.56% |
弘业期货(03678) | +10.01% | 34.87% |
香港航天科技(01725) | +8.34% | 29.55% |
同道猎聘(06100) | +6.74% | 15.19% |
恆生中国企业(02828) | +6.36% | 6.52% |
加科思-B(01167) | +6.00% | 10.39% |
祖龙娱乐(09990) | +4.59% | 10.64% |
美图公司(01357) | +4.32% | 17.78% |
绿叶製药(02186) | +3.89% | 28.27% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
微盟集团(02013) | -2.81% | 23.05% |
保利物业(06049) | -2.17% | 56.93% |
新华保险(01336) | -1.68% | 33.10% |
君实生物(01877) | -1.54% | 29.27% |
创维集团(00751) | -1.44% | 11.05% |
鼎丰集团汽车(06878) | -1.43% | 39.23% |
明源云(00909) | -1.42% | 8.80% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.37% | 31.05% |
融信中国(03301) | -1.31% | 11.49% |
康希诺生物(06185) | -1.27% | 14.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
智通港股通占比异动统计|2023年2月20日
2月21日,生意社新戊二醇基准价为11033 33元 吨,与本月初(9500 00元 吨)相比,上涨了16 14%。新戊二醇年度统计(2022-02-21--
一、关于花团锦簇的近义词的读法1、读法:[huātuánjǐncù]二、关于花团锦簇的近义词的释义2、基础释义
格隆汇2月20日丨绿通科技(301322 SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告,为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次
2月20日,杭氧股份今日出现34亿元折价大宗交易,成交价为338元 股,买方为中信证券北京总部营业部,卖方为机构专用席位
2023年2月20日消息,比亚迪秦PLUSDM-i2023冠军版于2月10日正式上市,官方指导价9 98—14 58万元,该车的订单量也迎来了一波新高峰。据比亚迪官
男篮世界杯亚大区预选赛:中国队抵达香港---2月19日,中国队球员周琦(右一)、赵睿(右二)、张镇麟(右三)抵达香港国际机场。当日,中国国
1、这几天心里颇不宁静。2、今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一荷塘月色番样子吧。
[ 相关新闻 ]